| Altura máxima do elevador: | 1.600 milímetros | Capacidade: | 1500kg | 
|---|---|---|---|
| Peso do auto: | 104-115kg | Volante: | 180*50mm | 
| Realçar: | empilhador manual da empilhadeira,empilhador hidráulico da pálete | 
                                                    ||
transporte manual da distância do empilhador da pálete da capacidade 1500kg para breve
| Capacidade: | 1500kg | Máximo Lifting Altura: | 1600mm | 
|---|---|---|---|
| Altura, mastro abaixado: | 2080mm | Altura, mastro estendido: | 2080mm | 
| Largura total: | 755mm | Raio de gerencio: | 1380mm | 
| Levante a velocidade, carregada/unladen: | 21mm/time | Velocidade de redução, carregada/unladen: | Controle à mão | 
| Peso do serviço: | 239kg | 
Detalhes rápidos:
Vantagens:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modelo | SDJ1500 | |
| A capacidade de carga/avaliou a carga | quilograma | 1500 | 
| Distância center da carga | milímetro | 400 | 
| Altura da forquilha, abaixada | milímetro | 90 | 
| Altura, mastro abaixado | milímetro | 2080 | 
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 1600 | 
| Altura, mastro estendido | milímetro | 2080 | 
| Comprimento total | milímetro | 1655/1705 | 
| Largura total | milímetro | 755 | 
| Dimensões da forquilha | milímetro | 61/170/1100(1150) | 
| Forquilhas totais da largura | milímetro | 550 | 
| Afastamento à terra, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 25 | 
| Largura do corredor para crossways das páletes 1000*1200 | milímetro | 2112 | 
| Largura do corredor para as páletes 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 1945 | 
| Raio de gerencio | milímetro | 1380 | 
| Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/time | 21 | 
| Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | Controle manual | 
| Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 236 | 
